Cek Harga,Ketik :
*622*1*911*3#
Tekan
(Lalu ikuti perintah selanjutnya)
Update 12 Maret 2010
| Voucher | Nominal | Kode Voucher | ||||
| Telkomsel | AS | Balinusra | 5 | AB5 | 5.255 | |
| 10 | AB10 | 10.195 | ||||
| 15 | AB15 | 15.345 | ||||
| 20 | AB20 | 20.045 | ||||
| 25 | AB25 | 25.345 | ||||
| 50 | AB50 | 49.345 | ||||
| 100 | AB100 | 97.295 | ||||
| Jabodetabek | 5 | AJK5 | 5.255 | |||
| 10 | AJK10 | 10.270 | ||||
| 15 | AJK15 | 15.345 | ||||
| 20 | AJK20 | 20.045 | ||||
| 25 | AJK25 | 25.345 | ||||
| 50 | AJK50 | 49.345 | ||||
| 100 | AJK100 | 97.295 | ||||
| Jateng | 5 | AJT5 | 5.255 | |||
| 10 | AJT10 | 10.295 | ||||
| 15 | AJT15 | 15.345 | ||||
| 20 | AJT20 | 20.045 | ||||
| 25 | AJT25 | 25.345 | ||||
| 50 | AJT50 | 49.345 | ||||
| 100 | AJT100 | 97.295 | ||||
| Jatim | 5 | A5 | 5.255 | |||
| 10 | A10 | 10.295 | ||||
| 15 | A15 | 15.345 | ||||
| 20 | A20 | 20.045 | ||||
| 25 | A25 | 25.345 | ||||
| 50 | A50 | 49.345 | ||||
| 100 | A100 | 97.295 | ||||
| Kalimantan | 5 | AK5 | 5.255 | |||
| 10 | AK10 | 10.195 | ||||
| 15 | AK15 | 15.345 | ||||
| 20 | AK20 | 20.045 | ||||
| 25 | AK25 | 25.070 | ||||
| 50 | AK50 | 49.345 | ||||
| 100 | AK100 | 97.295 | ||||
| Nasional | 5 | AN5 | 5.255 | |||
| 10 | AN10 | 10.195 | ||||
| 15 | AN15 | 15.345 | ||||
| 20 | AN20 | 20.045 | ||||
| 25 | FA25 | 29.170 | ||||
| 25 | AN25 | 25.320 | ||||
| 50 | AN50 | 49.345 | ||||
| 50 | FA50 | 53.070 | ||||
| 100 | AN100 | 97.295 | ||||
| Sumalirja | 5 | ASA5 | 5.255 | |||
| 10 | ASA10 | 10.195 | ||||
| 15 | ASA15 | 15.345 | ||||
| 20 | ASA20 | 20.045 | ||||
| 25 | ASA25 | 25.345 | ||||
| 50 | ASA50 | 49.345 | ||||
| 100 | ASA100 | 97.395 | ||||
| Sumbagsel | 5 | AST5 | 5.255 | |||
| 10 | AST10 | 10.195 | ||||
| 15 | AST15 | 15.345 | ||||
| 20 | AST20 | 20.045 | ||||
| 25 | AST25 | 25.345 | ||||
| 50 | AST50 | 49.345 | ||||
| 100 | AST100 | 97.295 | ||||
| Sumbagut | 5 | ASU5 | 5.245 | |||
| 10 | ASU10 | 10.195 | ||||
| 15 | ASU15 | 15.345 | ||||
| 20 | ASU20 | 20.045 | ||||
| 25 | ASU25 | 25.345 | ||||
| 50 | ASU50 | 49.345 | ||||
| 100 | ASU100 | 97.295 | ||||
| Axis | Axis | Nasional | 5 | AX5 | 5.020 | |
| 10 | AX10 | 9.695 | ||||
| 10 | FAX10 | 10.270 | ||||
| 25 | AX25 | 23.895 | ||||
| 50 | FAX50 | 47.795 | ||||
| 50 | AX50 | 47.595 | ||||
| 100 | AX100 | 95.095 | ||||
| 200 | AX200 | 193.595 | ||||
| Sampoerna | Ceria | 5 | CR5 | 4.845 | ||
| 10 | CR10 | 9.395 | ||||
| 20 | CR20 | 18.595 | ||||
| 50 | CR50 | 46.095 | ||||
| 100 | CR100 | 94.045 | ||||
| Esia | Esia | 5 | E5 | 5.195 | ||
| 10 | E10 | 10.145 | ||||
| 10 | FE10 | 10.645 | ||||
| 20 | E20 | 19.545 | ||||
| 25 | E25 | 24.995 | ||||
| 50 | E50 | 49.795 | ||||
| 50 | FE50 | 47.945 | ||||
| 100 | E100 | 97.595 | ||||
| Telkom | Flexi Transfer | 5 | FFT5 | 4.245 | ||
| 10 | FFT10 | 8.245 | ||||
| 20 | FFT20 | 16.245 | ||||
| 50 | FFT50 | 40.245 | ||||
| 100 | FFT100 | 80.245 | ||||
| Flexi | 5 | F5 | 5.020 | |||
| 10 | F10 | 9.795 | ||||
| 10 | FF10 | 10.295 | ||||
| 20 | F20 | 19.195 | ||||
| 25 | FF25 | 24.445 | ||||
| 50 | FF50 | 46.245 | ||||
| 50 | F50 | 46.245 | ||||
| 100 | F100 | 92.245 | ||||
| 100 | FF100 | 92.245 | ||||
| 150 | F150 | 138.595 | ||||
| 250 | F250 | 231.095 | ||||
| Mobile8-CDMA-Mobile | Fren | 10 | N10 | 9.995 | ||
| 10 | FN10 | 9.995 | ||||
| 20 | FN20 | 19.445 | ||||
| 25 | N25 | 24.045 | ||||
| 50 | N50 | 47.395 | ||||
| Fren Fisik | 50 | FN50 | 47.395 | |||
| 100 | N100 | 95.845 | ||||
| 150 | N150 | 145.095 | ||||
| 200 | N200 | 192.095 | ||||
| Mobile8-CDMA-Fixed | Hepi | 5 | H5 | 5.245 | ||
| 10 | H10 | 9.995 | ||||
| 20 | H20 | 19.495 | ||||
| 25 | H25 | 24.345 | ||||
| 50 | H50 | 48.095 | ||||
| 100 | H100 | 96.095 | ||||
| Indosat-GSM | IM3 GPRS | 5 | IG5 | 5.245 | ||
| IM3 Fisik | 5 | FI5 | 6.145 | |||
| 10 | FI10 | 11.445 | ||||
| 25 | FI25 | 25.295 | ||||
| 50 | FI50 | 48.595 | ||||
| 100 | FI100 | 99.145 | ||||
| IM3 Regular | 5 | I5 | 5.245 | |||
| 10 | I10 | 10.245 | ||||
| 20 | I20 | 19.895 | ||||
| 25 | I25 | 24.595 | ||||
| 50 | I50 | 48.645 | ||||
| 100 | I100 | 95.595 | ||||
| IM3 SMS | 5 | IS5 | 5.245 | |||
| 8 | IS8 | 8.295 | ||||
| 30 | IS30 | 29.545 | ||||
| Mentari GPRS | 5 | MG5 | 5.245 | |||
| Mentari SMS | 5 | MS5 | 5.245 | |||
| 8 | MS8 | 8.295 | ||||
| 30 | MS30 | 29.545 | ||||
| Mentari Fisik | 10 | FM10 | 10.995 | |||
| 25 | FM25 | 25.195 | ||||
| 50 | FM50 | 49.745 | ||||
| 100 | FM100 | 99.145 | ||||
| Mentari | 5 | M5 | 5.245 | |||
| 10 | M10 | 10.245 | ||||
| 20 | M20 | 19.895 | ||||
| 25 | M25 | 24.645 | ||||
| 50 | M50 | 48.645 | ||||
| 100 | M100 | 95.595 | ||||
| 150 | M150 | - | ||||
| Telkomsel | Simpati | Balinusra | 5 | SB5 | 5.245 | |
| 10 | SB10 | 10.195 | ||||
| 20 | SB20 | 20.045 | ||||
| 50 | SB50 | 49.595 | ||||
| 100 | SB100 | 97.595 | ||||
| 150 | SB150 | 140.145 | ||||
| Jabodetabek | 5 | SJK5 | 5.245 | |||
| 10 | SJK10 | 10.195 | ||||
| 20 | SJK20 | 20.045 | ||||
| 50 | SJK50 | 49.595 | ||||
| 100 | SJK100 | 97.595 | ||||
| 150 | SJK150 | 140.120 | ||||
| Jateng | 5 | SJT5 | 5.245 | |||
| 10 | SJT10 | 10.195 | ||||
| 20 | SJT20 | 19.470 | ||||
| 50 | SJT50 | 49.595 | ||||
| 100 | SJT100 | 97.595 | ||||
| 150 | SJT150 | 140.120 | ||||
| Jatim | 5 | S5 | 5.245 | |||
| 10 | S10 | 10.195 | ||||
| 20 | S20 | 20.045 | ||||
| 50 | S50 | 49.595 | ||||
| 100 | S100 | 97.595 | ||||
| 150 | S150 | 140.120 | ||||
| Kalimantan | 5 | SK5 | 5.245 | |||
| 10 | SK10 | 10.195 | ||||
| 20 | SK20 | 20.045 | ||||
| 50 | SK50 | 49.595 | ||||
| 100 | SK100 | 97.595 | ||||
| 150 | SK150 | 140.120 | ||||
| Nasional | 5 | SN5 | 5.245 | |||
| 10 | SN10 | 10.195 | ||||
| 20 | SN20 | 20.045 | ||||
| 50 | SN50 | 49.595 | ||||
| 50 | FS50 | 49.620 | ||||
| 100 | FS100 | 97.595 | ||||
| 100 | SN100 | 95.570 | ||||
| 150 | SN150 | 140.120 | ||||
| Sumalirja | 5 | SSA5 | 5.245 | |||
| 10 | SSA10 | 10.195 | ||||
| 20 | SSA20 | 20.045 | ||||
| 50 | SSA50 | 49.595 | ||||
| 100 | SSA100 | 97.595 | ||||
| 150 | SSA150 | 140.120 | ||||
| Sumbagsel | 5 | SST5 | 5.245 | |||
| 10 | SST10 | 10.195 | ||||
| 20 | SST20 | 20.045 | ||||
| 50 | SST50 | 49.595 | ||||
| 100 | SST100 | 97.595 | ||||
| 150 | SST150 | 140.120 | ||||
| Sumbagut | 5 | SSU5 | 5.245 | |||
| 10 | SSU10 | 10.195 | ||||
| 20 | SSU20 | 20.045 | ||||
| 50 | SSU50 | 49.595 | ||||
| 100 | SSU100 | 97.595 | ||||
| 150 | SSU150 | 140.120 | ||||
| Smart | Smart SMS | Nasional | 5 | RTS5 | 4.945 | |
| 10 | RTS10 | 9.645 | ||||
| 20 | RTS20 | 19.045 | ||||
| 50 | RTS50 | 46.295 | ||||
| 100 | RTS100 | 94.595 | ||||
| Smart | 5 | RT5 | 4.945 | |||
| 10 | RT10 | 9.645 | ||||
| 20 | RT20 | 19.045 | ||||
| Smart Fisik | 20 | FRT20 | 19.045 | |||
| Smart Fisik | 50 | FRT50 | 46.720 | |||
| 50 | RT50 | 47.270 | ||||
| 100 | RT100 | 94.570 | ||||
| Indosat-CDMA-Fixed | StarOne | 5 | O5 | 5.245 | ||
| 10 | O10 | 10.245 | ||||
| 20 | O20 | 19.895 | ||||
| 50 | O50 | 48.645 | ||||
| 100 | O100 | 95.595 | ||||
| Starone Fisik | 10 | FO10 | 10.345 | |||
| 20 | FO20 | 19.945 | ||||
| 50 | FO50 | 48.195 | ||||
| 100 | FO100 | 97.095 | ||||
| Three | Three Regular | 1 | T1 | 1.220 | ||
| 2 | T2 | 2.195 | ||||
| 5 | T5 | 5.045 | ||||
| 10 | T10 | 9.945 | ||||
| 10 | FT10 | 10.495 | ||||
| 20 | T20 | 19.495 | ||||
| 30 | T30 | 29.195 | ||||
| 30 | FT30 | 29.245 | ||||
| 50 | FT50 | 48.045 | ||||
| 50 | T50 | 48.745 | ||||
| 100 | FT100 | 94.495 | ||||
| 150 | T150 | 145.145 | ||||
| Excelcomindo | XL Bebas Xtra | 10 | XX10 | 10.065 | ||
| 50 | XX50 | 49.145 | ||||
| 100 | XX100 | 98.595 | ||||
| XL Bebas | 3 | X3 | 3.245 | |||
| 5 | X5 | 5.395 | ||||
| 10 | X10 | 10.395 | ||||
| 25 | X25 | 24.945 | ||||
| 50 | X50 | 49.495 | ||||
| 100 | X100 | 98.555 | ||||
| XL Fisik | 5 | FX5 | 6.295 | |||
| 10 | FX10 | 11.945 | ||||
| 25 | FX25 | 25.295 | ||||
| 35 | FX35 | 34.245 | ||||
| 50 | FX50 | 48.995 | ||||
| 100 | FX100 | 96.995 |
*Voucher Fisik kode awal F
*Ceria Fisik = FC
*Mentari Transfer = TM -->> OFF
*IM3 Transfer = TI -->> OFF
* HARGA SEWAKTU-WAKTU BISA BERUBAH
Update Harga 12 Maret 2010
Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan dari provider, untuk melihat harga update silakan cek harga wab.report yang tersedia pada pendaftaran online.

