Untuk Cek Harga Melalui UMB ketik:
*622*1*911*3#
lalu tekan OK/YES
| KODE VOUCHER | NOMINAL | HARGA |
| S5 | 5.000 | 5.245 |
| S10 | 10.000 | 10.195 |
| S20 | 20.000 | 20.045 |
| S50 | 50.000 | 49.595 |
| S100 | 100.000 | 97.595 |
| S150 | 150.000 | 140.145 |
| KODE VOUCHER | NOMINAL | HARGA |
| A5 | 5.000 | 5.245 |
| A10 | 10.000 | 10.195 |
| A20 | 20.000 | 20.045 |
| A25 | 25.000 | 25.345 |
| A50 | 50.000 | 49.595 |
| A100 | 100.000 | 97.595 |
| KODE VOUCHER | NOMINAL | HARGA |
| X3 | 3.000 | 3.245 |
| X5 | 5.000 | 5.295 |
| X10 | 10.000 | 10.370 |
| X25 | 25.000 | 24.945 |
| X50 | 50.000 | 49.495 |
| X100 | 100.000 | 98.545 |
| KODE VOUCHER | NOMINAL | HARGA |
| I5 | 5.000 | 5.245 |
| I10 | 10.000 | 10.245 |
| I20 | 20.000 | 19.895 |
| I25 | 25.000 | 24.795 |
| I50 | 50.000 | 48.745 |
| I100 | 100.000 | 95.595 |
| KODE VOUCHER | NOMINAL | HARGA |
| M5 | 5.000 | 5.245 |
| I10 | 10.000 | 10.245 |
| I20 | 20.000 | 19.895 |
| I25 | 25.000 | 24.795 |
| I50 | 50.000 | 48.645 |
| I100 | 100.000 | 95.595 |
| KODE VOUCHER | NOMINAL | HARGA |
| F5 | 5.000 | 5.020 |
| F10 | 10.000 | 9.795 |
| F20 | 20.000 | 19.295 |
| F50 | 50.000 | 46.245 |
| F100 | 100.000 | 92.245 |
| F150 | 150.000 | 138.595 |
| KODE VOUCHER | NOMINAL | HARGA |
| FFT5 | 5.000 | 4.495 |
| FFT10 | 10.000 | 8.695 |
| FFT20 | 20.000 | 17.095 |
| FFT50 | 50.000 | 42.095 |
| FFT100 | 100.000 | 84.095 |
| FFT150 | - | - |
| KODE VOUCHER | NOMINAL | HARGA |
| O5 | 5.000 | 5.245 |
| O10 | 10.000 | 10.245 |
| O20 | 20.000 | 19.895 |
| O50 | 50.000 | 48.645 |
| O100 | 100.000 | 95.595 |
| O150 | -
| -
|
| KODE VOUCHER | NOMINAL | HARGA |
| E5 | 5.000 | 5.195 |
| E10 | 10.000 | 10.145 |
| E20 | 20.000 | 20.045 |
| E25 | 25.000 | 24.995 |
| E50 | 50.000 | 49.795 |
| E100 | 100.000
| 99.395
|
| KODE VOUCHER | NOMINAL | HARGA |
| RT5 | 5.000 | 4.945 |
| RT10 | 10.000 | 9.645 |
| RT20 | 20.000 | 19.045 |
| RT50 | 50.000 | 47.295 |
| RT100 | 100.000 | 94.595 |
| RT150 | -
| -
|
| KODE VOUCHER | NOMINAL | HARGA |
| AX5 | 5.000 | 5.020 |
| AX10 | 10.000 | 9.645 |
| AX25 | 25.000 | 23.895 |
| AX50 | 50.000 | 47.795 |
| AX100 | 100.000 | 95.095 |
| AX150 | -
| -
|
CATATAN:
- Harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan berdasarkan kebijakan dari masing-masing provider.
- Perubahan harga bisa dicek langsung melalui No Hp yang sudah terdaftar.
- Untuk menjadi Agen/Dealer/Master dealer pulsa elektrik di siAGA PULSA tidak dikenakan biaya apaun atau GRATIS, jika ada yang memungut biaya pendaftaran itu berarti PENIPUAN